2010‚e‚R‚bĒŠE‘IŽčŒ ‘I”ē‰ï

“ū“_WŒv@‘æ3‚qI—đŽž“_
‘æ‚P‚q ‘æ‚Q‚q ‘æ‚R‚q ‘æ‚S‚q ‘f“_”
‡ˆĘ No Name “ū “_ “ū “_ “ū “_ “ū “_ ‘“ū“_ 1R 2R 3R 4R
1 10 –ėXŠ_‹MŽm 1000.00 997.84 967.74 ĶĶ 1997.84 230.0 230.5 240.0 ***
2 1 ‹ī–{@@Šw 986.96 991.34 1000.00 ĶĶ 1991.34 227.0 229.0 248.0 ***
3 6 āV‘š@”Jˆę 952.17 1000.00 947.58 ĶĶ 1952.17 219.0 231.0 235.0 ***
4 7 “y‹ī@KL 969.57 963.20 937.50 ĶĶ 1932.77 223.0 222.5 232.5 ***
5 5 ō…@˜aK 926.09 952.38 939.52 ĶĶ 1891.90 213.0 220.0 233.0 ***
6 2 ‘ˆä@L–į 954.35 900.43 911.29 ĶĶ 1865.64 219.5 208.0 226.0 ***
7 4 ˆé@@‹§•q 902.17 932.90 889.11 ĶĶ 1835.07 207.5 215.5 220.5 ***
8 3 Ž—Ņ@@–Ŧ 904.35 919.91 862.90 ĶĶ 1824.26 208.0 212.5 214.0 ***
9 8 ŒüŒã@ˆę–ū 876.09 902.60 915.32 ĶĶ 1817.92 201.5 208.5 227.0 ***
10 9 —é–؁@‰pŽũ 828.26 857.14 834.68 ĶĶ 1691.82 190.5 198.0 207.0 ***
11 11 “ņ–؁@@—m 743.48 818.18 796.37 ĶĶ 1614.55 171.0 189.0 197.5 ***

(C)Ichiro Komori,,All rights reserved