予選ラウンド 飛行順
6人毎に5分間休憩あり
予選第1ラウンド(10/5) 予選第2ラウンド(10/6)
飛行順 No. 選手氏名 予選地区 飛行順 No. 選手氏名 予選地区
9:00開始 1 38 須釜 一博 東北 8:30開始 1 16 今井 省司 西日本
2 39 佐藤 貴志 東日本 2 17 二宮 保 西日本
3 40 馬原 明 九州 3 18 堀井 直樹 東日本
4 41 松田 千明 北陸中部 4 19 峯山 博三 西日本
5 42 阿部 健一 北海道 5 20 新開 修 九州
6 1 下唐湊 孝 東日本 6 21 島田 敦夫 東日本
7 2 長岡 博樹 東日本 7 22 森山 健二 西日本
8 3 鵜飼 大樹 北陸中部 8 23 山中 一幸 西日本
9 4 煤田 義広 北海道 9 24 大森 一弘 東日本
10 5 熊谷 幸博 北陸中部 10 25 川口 直也 シード
11 6 磯 匡敏 シード 11 26 前田 善一 東日本
12 7 猪野 正彦 東日本 12 27 柏原 貴彰 九州
13 8 野々垣 貴士 北陸中部 13 28 高田 英和 西日本
14 9 土橋 幸広 シード 14 29 国井 伸也 シード
15 10 神谷 裕司 東日本 15 30 岩井 仁志 西日本
16 11 向後 一明 シード 16 31 森安 伸 西日本
17 12 高橋 博伸 東北 17 32 澤村 寧一 シード
18 13 沼澤 誠 東北 18 33 小針 繁成 北陸中部
19 14 鬼澤 一史 シード 19 34 今井 毅 西日本
20 15 大浦 秋一 九州 20 35 内田 翼 北海道
21 16 今井 省司 西日本 21 36 上野 治夫 九州
22 17 二宮 保 西日本 22 37 伊藤 寛規 シード
23 18 堀井 直樹 東日本 23 38 須釜 一博 東北
24 19 峯山 博三 西日本 24 39 佐藤 貴志 東日本
25 20 新開 修 九州 25 40 馬原 明 九州
26 21 島田 敦夫 東日本 26 41 松田 千明 北陸中部
27 22 森山 健二 西日本 27 42 阿部 健一 北海道
28 23 山中 一幸 西日本 28 1 下唐湊 孝 東日本
29 24 大森 一弘 東日本 29 2 長岡 博樹 東日本
30 25 川口 直也 シード 30 3 鵜飼 大樹 北陸中部
31 26 前田 善一 東日本 31 4 煤田 義広 北海道
32 27 柏原 貴彰 九州 32 5 熊谷 幸博 北陸中部
33 28 高田 英和 西日本 33 6 磯 匡敏 シード
34 29 国井 伸也 シード 34 7 猪野 正彦 東日本
35 30 岩井 仁志 西日本 35 8 野々垣 貴士 北陸中部
36 31 森安 伸 西日本 36 9 土橋 幸広 シード
37 32 澤村 寧一 シード 37 10 神谷 裕司 東日本
38 33 小針 繁成 北陸中部 38 11 向後 一明 シード
39 34 今井 毅 西日本 39 12 高橋 博伸 東北
40 35 内田 翼 北海道 40 13 沼澤 誠 東北
41 36 上野 治夫 九州 41 14 鬼澤 一史 シード
42 37 伊藤 寛規 シード 42 15 大浦 秋一 九州
予選第1ラウンド担当ジャッジ 予選第2ラウンド担当ジャッジ
1 田屋 恵唯 1 広岡 健介
2 新谷 定信 2 上田 豊
3 北川 隆清 3 石森 孝志
4 筒井 康友 4 成家 儀一
5 大矢 正 5 林 幸男








(C)Ichiro Komori,All right reserved