順位集計 (第1R終了時点)

得点 素点数
順位 ゼッケン 氏名 地域 1R 2R 予選計 決勝1R 決勝2R 総合計 1R 2R 決勝1R 決勝2R
1 16 国井 伸也 シード 1000.00 *** 1000.00 *** *** 1000.00 278.0 *** *** ***
2 11 橋本 学 シード 983.81 *** 983.81 *** *** 983.81 273.5 *** *** ***
3 10 泉水 和幸 シード 980.22 *** 980.22 *** *** 980.22 272.5 *** *** ***
4 24 小林 稔 シード 974.82 *** 974.82 *** *** 974.82 271.0 *** *** ***
5 31 土橋 幸広 シード 938.85 *** 938.85 *** *** 938.85 261.0 *** *** ***
5 20 鈴木 英樹 北陸中部 938.85 *** 938.85 *** *** 938.85 261.0 *** *** ***
7 23 二木 洋 北陸中部 929.86 *** 929.86 *** *** 929.86 258.5 *** *** ***
8 21 池田 哲郎 九州 926.26 *** 926.26 *** *** 926.26 257.5 *** *** ***
9 22 高山 裕志 東日本 922.66 *** 922.66 *** *** 922.66 256.5 *** *** ***
10 9 伊藤 寛規 シード 913.67 *** 913.67 *** *** 913.67 254.0 *** *** ***
11 13 川口 直也 西日本 902.88 *** 902.88 *** *** 902.88 251.0 *** *** ***
12 19 中尾 侑資 北陸中部 879.50 *** 879.50 *** *** 879.50 244.5 *** *** ***
13 15 中里 栄一 北陸中部 863.31 *** 863.31 *** *** 863.31 240.0 *** *** ***
14 5 永沢 秀和 東北 856.12 *** 856.12 *** *** 856.12 238.0 *** *** ***
15 27 今井 省司 西日本 854.32 *** 854.32 *** *** 854.32 237.5 *** *** ***
16 6 磯  匡敏 東日本 848.92 *** 848.92 *** *** 848.92 236.0 *** *** ***
17 28 石川 静男 東日本 843.53 *** 843.53 *** *** 843.53 234.5 *** *** ***
17 30 松本 雅男 東日本 843.53 *** 843.53 *** *** 843.53 234.5 *** *** ***
19 34 平川 卓也 西日本 836.33 *** 836.33 *** *** 836.33 232.5 *** *** ***
20 36 松田 千明 北陸中部 834.53 *** 834.53 *** *** 834.53 232.0 *** *** ***
21 25 久安 孝典 東日本 827.34 *** 827.34 *** *** 827.34 230.0 *** *** ***
22 2 林  義浩 東日本 825.54 *** 825.54 *** *** 825.54 229.5 *** *** ***
22 12 三田 香 西日本 825.54 *** 825.54 *** *** 825.54 229.5 *** *** ***
24 38 西村 信行 九州 823.74 *** 823.74 *** *** 823.74 229.0 *** *** ***
25 40 田中 孝司 西日本 821.94 *** 821.94 *** *** 821.94 228.5 *** *** ***
26 29 前田 善一 東日本 816.55 *** 816.55 *** *** 816.55 227.0 *** *** ***
27 35 猪野 正彦 東日本 812.95 *** 812.95 *** *** 812.95 226.0 *** *** ***
28 32 向後 一明 東日本 809.35 *** 809.35 *** *** 809.35 225.0 *** *** ***
29 1 大高 悦裕 東日本 805.76 *** 805.76 *** *** 805.76 224.0 *** *** ***
30 41 木村 旬 西日本 803.96 *** 803.96 *** *** 803.96 223.5 *** *** ***
31 39 岡田 伸一 西日本 798.56 *** 798.56 *** *** 798.56 222.0 *** *** ***
32 4 岡田 秀夫 東日本 796.76 *** 796.76 *** *** 796.76 221.5 *** *** ***
33 33 永沢 太 東北 794.96 *** 794.96 *** *** 794.96 221.0 *** *** ***
34 3 吉川 文昭 西日本 784.17 *** 784.17 *** *** 784.17 218.0 *** *** ***
35 37 吉田 譲二 東北 780.58 *** 780.58 *** *** 780.58 217.0 *** *** ***
36 14 筒井 康友 九州 773.38 *** 773.38 *** *** 773.38 215.0 *** *** ***
37 17 竹森 弘幸 九州 762.59 *** 762.59 *** *** 762.59 212.0 *** *** ***
38 8 千葉 順一 北海道 757.19 *** 757.19 *** *** 757.19 210.5 *** *** ***
39 18 中田 慎樹 北海道 741.01 *** 741.01 *** *** 741.01 206.0 *** *** ***
40 26 山本慎太郎 東日本 714.03 *** 714.03 *** *** 714.03 198.5 *** *** ***






(C)Ichiro Komori,1998,2003,All rights reserved