'2002F3C日本選手権 第1R終了時点

注1 現場での掲示を元に記載。  入力ミスがあるかもしれません。
得点集計 素点数
 順位 ゼッケン 氏名 予選地区 1R 2R 予選計 決勝1R 決勝2R 総合計 1R 静音ボーナス 2R 静音ボーナス 決勝1R 決勝2R
1 21 国井伸也 シード 1000.0 ※※ 1000.0 ※※ ※※ 1000.0 265.5 ※※ ※※ ※※
2 28 小林 稔 シード 949.2 ※※ 949.2 ※※ ※※ 949.2 252.0 ※※ ※※ ※※
3 14 土橋幸広 シード 937.9 ※※ 937.9 ※※ ※※ 937.9 249.0 ※※ ※※ ※※
4 18 橋本 学 シード 936.0 ※※ 936.0 ※※ ※※ 936.0 248.5 ※※ ※※ ※※
5 5 高柳和幸 東日本 932.2 ※※ 932.2 ※※ ※※ 932.2 247.5 ※※ ※※ ※※
6 3 磯 匡敏 東日本 919.0 ※※ 919.0 ※※ ※※ 919.0 244.0 ※※ ※※ ※※
7 13 泉水和幸 シード 915.3 ※※ 915.3 ※※ ※※ 915.3 243.0 ※※ ※※ ※※
8 32 大高悦裕 東日本 909.6 ※※ 909.6 ※※ ※※ 909.6 241.5 ※※ ※※ ※※
9 33 川口直也 西日本 905.8 ※※ 905.8 ※※ ※※ 905.8 240.5 ※※ ※※ ※※
10 37 池田哲郎 九州 887.0 ※※ 887.0 ※※ ※※ 887.0 235.5 ※※ ※※ ※※
11 22 高山裕志 東日本 875.7 ※※ 875.7 ※※ ※※ 875.7 232.5 ※※ ※※ ※※
12 36 二木 洋 北陸中部 871.9 ※※ 871.9 ※※ ※※ 871.9 231.5 ※※ ※※ ※※
13 27 中尾侑資 北陸中部 868.2 ※※ 868.2 ※※ ※※ 868.2 230.5 ※※ ※※ ※※
14 24 松本雅男 東日本 860.6 ※※ 860.6 ※※ ※※ 860.6 228.5 ※※ ※※ ※※
15 10 伊藤寛規 シード 858.8 ※※ 858.8 ※※ ※※ 858.8 228.0 ※※ ※※ ※※
16 35 久安孝典 東日本 847.5 ※※ 847.5 ※※ ※※ 847.5 225.0 ※※ ※※ ※※
17 6 中里栄一 北陸中部 843.7 ※※ 843.7 ※※ ※※ 843.7 224.0 ※※ ※※ ※※
18 16 鈴木英樹 北陸中部 830.5 ※※ 830.5 ※※ ※※ 830.5 220.5 ※※ ※※ ※※
18 30 平川卓也 西日本 830.5 ※※ 830.5 ※※ ※※ 830.5 220.5 ※※ ※※ ※※
20 1 吉田譲二 東北 828.6 ※※ 828.6 ※※ ※※ 828.6 220.0 ※※ ※※ ※※
21 39 石神 律 東日本 817.3 ※※ 817.3 ※※ ※※ 817.3 217.0 ※※ ※※ ※※
21 20 向後一明 東日本 817.3 ※※ 817.3 ※※ ※※ 817.3 217.0 ※※ ※※ ※※
23 9 神谷裕司 東日本 811.7 ※※ 811.7 ※※ ※※ 811.7 215.5 ※※ ※※ ※※
24 40 岡田秀夫 東日本 804.1 ※※ 804.1 ※※ ※※ 804.1 213.5 ※※ ※※ ※※
25 4 森山健二 西日本 800.4 ※※ 800.4 ※※ ※※ 800.4 212.5 ※※ ※※ ※※
26 2 澤村寧一 西日本 794.7 ※※ 794.7 ※※ ※※ 794.7 211.0 ※※ ※※ ※※
27 34 中田慎樹 北海道 783.4 ※※ 783.4 ※※ ※※ 783.4 208.0 ※※ ※※ ※※
28 41 前田善一 東日本 774.0 ※※ 774.0 ※※ ※※ 774.0 205.5 ※※ ※※ ※※
28 25 澤本貴弘 西日本 774.0 ※※ 774.0 ※※ ※※ 774.0 205.5 ※※ ※※ ※※
30 17 田中孝司 西日本 772.1 ※※ 772.1 ※※ ※※ 772.1 205.0 ※※ ※※ ※※
31 23 西村信行 九州 770.2 ※※ 770.2 ※※ ※※ 770.2 204.5 ※※ ※※ ※※
32 12 猪野正彦 東日本 766.5 ※※ 766.5 ※※ ※※ 766.5 203.5 ※※ ※※ ※※
32 15 高橋博伸 東北 766.5 ※※ 766.5 ※※ ※※ 766.5 203.5 ※※ ※※ ※※
34 11 永沢秀和 東北 760.8 ※※ 760.8 ※※ ※※ 760.8 202.0 ※※ ※※ ※※
35 29 山内大介 東日本 755.2 ※※ 755.2 ※※ ※※ 755.2 200.5 ※※ ※※ ※※
36 38 日下部哲也 西日本 749.5 ※※ 749.5 ※※ ※※ 749.5 199.0 ※※ ※※ ※※
37 7 筒井康友 九州 747.6 ※※ 747.6 ※※ ※※ 747.6 198.5 ※※ ※※ ※※
38 26 千葉順一 北海道 730.7 ※※ 730.7 ※※ ※※ 730.7 194.0 ※※ ※※ ※※
39 19 今井省司 西日本 721.3 ※※ 721.3 ※※ ※※ 721.3 191.5 ※※ ※※ ※※
40 31 針本直博 北陸中部 678.0 ※※ 678.0 ※※ ※※ 678.0 180.0 ※※ ※※ ※※
41 8 竹森弘幸 九州 662.9 ※※ 662.9 ※※ ※※ 662.9 176.0 ※※ ※※ ※※
(C)Ichiro Komori,1998,2002,All rights reserved